ГАСТРОЕМКОСТИ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ

Гастроконтейнеры из нержавеющей стали 18\10

Толщина (0,8 мм) предотвращает их от деформации при воздействии высоких температур. Предназначены для приготовления и долгосрочного хранения пищи, а также применяются для подачи готовых блюд на станциях самообслуживания.  Благодаря специальному борту и утопленным ручкам на крышке, идеально подходят для перевозки полуфабрикатов и готовых продуктов.

    • Двойные укрепленные углы, сконструированные для дополнительной ударопрочности;
    • Не меняют свою форму при нагрузках,  укладываются в штабели для компактного хранения;
    • Благодаря стандартным размерам GN, совместимы с большинством линий, контейнеров, чафиндишей и.т.д.;
    • Безопасны для машинной мойки;
    • Не боятся пищевых кислот и жиров;
    • Сталь 18/10 выдерживает высокие температуры на горячих линиях раздачи.
stainless gastrocontainer-06stainless gastrocontainer-08 stainless gastrocontainer-07
 
 
Артикул Изображение Номенклатура Объем л. Шт. в упаковке Вес, уп/кг Объем, уп/м3
Гастроконтейнер 1/1      
PWS1102  PWS1102 Гастроконтейнер 1/1-20 2,5 6 5 0,01
PWS1140  PWS1140 Гастроконтейнер 1/1-40 5 6 6 0,02
PWS1165  PWS1165 Гастроконтейнер 1/1-65 9 6 7 0,03
PWS1110  PWS1110 Гастроконтейнер 1/1-100 14 6 8 0,04
PWS1115  PWS1115 Гастроконтейнер 1/1-150 21 6 11 0,05
PWS1120  PWS1120 Гастроконтейнер 1/1-200 28 6 12 0,06
PWSL11  PWSL11 Крышка 1/1   6 7 0,03
PWSLS11 PWSLS11 Крышка с силиконовым уплотнителем 1/1   6 7

0,03

Гастроконтейнер 1/2      
PWS1202  PWS1202 Гастроконтейнер 1/2-20 1,3 12 6 0,01
PWS1240  PWS1240 Гастроконтейнер 1/2-40 2 12 7 0,02
PWS1265  PWS1265 Гастроконтейнер 1/2-65 4,5 12 8 0,03
PWS1210  PWS1210 Гастроконтейнер 1/2-100 6 12 8 0,05
PWS1215  PWS1215 Гастроконтейнер 1/2-150 9 12 12 0,06
PWS1220  PWS1220 Гастроконтейнер 1/2-200 12,5 12 13 0,07
PWSL12  PWSL12 Крышка 1/2   12 6 0,03
PWSLS12 PWSLS12 Крышка с силиконовым уплотнителем 1/2   12 6 0,03
Гастроконтейнер 1/3      
PWS1302  PWS1302 Гастроконтейнер 1/3-20 0,8 18 6 0,01
PWS1340  PWS1340 Гастроконтейнер 1/3-40 1,5 18 7 0,02
PWS1365  PWS1365 Гастроконтейнер 1/3-65 2,5 18 8 0,03
PWS1310  PWS1310 Гастроконтейнер 1/3-100 4 18 9 0,05
PWS1315  PWS1315 Гастроконтейнер 1/3-150 5,7 18 13 0,06
PWS1320  PWS1320 Гастроконтейнер 1/3-200 7,8 18 15 0,07
PWSL13  PWSL13 Крышка 1/3   18 6 0,03
PWSLS13 PWSLS13 Крышка с силиконовым уплотнителем 1/2   18 6 0,03
Гастроконтейнер 1/4      
PWS1402  PWS1402 Гастроконтейнер 1/4-20 0,5 24 6 0,01
PWS1440  PWS1440 Гастроконтейнер 1/4-40 0,9 24 6,3 0,02
PWS1465  PWS1465 Гастроконтейнер 1/4-65 1,8 24 8 0,03
PWS1410  PWS1410 Гастроконтейнер 1/4-100 2,8 24 10 0,05
PWS1415  PWS1415 Гастроконтейнер 1/4-150 4 24 14 0,06
PWS1420  PWS1420 Гастроконтейнер 1/4-200 5,5 24 14,9 0,06
PWSL14  PWSL14 Крышка 1/4   24 6 0,03
PWSLS14 PWSLS14 Крышка с силиконовым уплотнителем 1/4   24 6 0,03
Гастроконтейнер 1/6      
PWS1665  PWS1665 Гастроконтейнер 1/6-65 1 36 9,46 0,03
PWS1610  PWS1610 Гастроконтейнер 1/6-100 1,6 36 10 0,05
PWSL16  PWSL16 Крышка 1/6   36 7 0,03
PWSLS16 PWSLS16 Крышка с силиконовым уплотнителем 1/6   36 7 0,03
Гастроконтейнер 1/9      
PWS1965  PWS1965 Гастроконтейнер 1/9-65 0,6 48 11,3 0,03
PWS9100  PWS9100 Гастроконтейнер 1/9-100 1 48 11,71 0,04
PWSL19  PWSL19 Крышка 1/9   48 6 0,03
Гастроконтейнер 2/1      
PWS2102  PWS2102 Гастроконтейнер 2/1-20 5 6 13 0,03
PWS2140  PWS2140 Гастроконтейнер 2/1-40 10 6 13 0,04
PWS2165  PWS2165 Гастроконтейнер 2/1-65 18,5 6 14 0,07
PWS2110  PWS2110 Гастроконтейнер 2/1-100 28,5 6 16 0,09
PWS2115  PWS2115 Гастроконтейнер 2/1-150 42,5 6 17 0,1
PWS2120  PWS2120 Гастроконтейнер 2/1-200 57,5 6 20 0,12
PWSL21  PWSL21 Крышка 2/1   6 11,6 0,04
Гастроконтейнер 2/3      
PWS2302  PWS2302 Гастроконтейнер 2/3-20 1,5 12 7 0,01
PWS2340  PWS2340 Гастроконтейнер 2/3-40 3 12 8 0,01
PWS2365  PWS2365 Гастроконтейнер 2/3-65 5,5 12 9 0,02
PWS2310  PWS2310 Гастроконтейнер 2/3-100 9 12 10 0,03
PWS2315  PWS2315 Гастроконтейнер 2/3-150 13 12 13,9 0,04
PWS2320  PWS2320 Гастроконтейнер 2/3-200 18 12 17 0,05
PWSL23  PWSL23 Крышка 2/3   12 8 0,04
Автор : btamedia